उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | धातु | प्रयोग: | ट्रांसफार्मर |
---|---|---|---|
नाममात्र प्रणाली वोल्टेज: | 20kV/ ग्राहक निर्दिष्ट | सिस्टम दोष वर्तमान: | 50ए~5000ए |
सहायक: | उपकरण ट्रांसफार्मर/डिस्कनेक्टर | आवक / जावक: | ऊपर से नीचे हमारे/ साइड से अंदर साइड से बाहर/ नीचे से नीचे से बाहर |
प्रमुखता देना: | 20kV 5kA न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेसिस्टर,5kA न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेसिस्टर,NGR 5kA न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेसिस्टर |
20kV न्यूट्रल ग्राउंडिंग/ग्राउंडिंग रेजिस्टर्स
उत्पाद का परिचयः
प्रकार | प्रतिरोध (Ω) | दोष धारा (A) | नामित समय | आईपी स्तर | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) |
JZJ20-231.0/50 | 231.0 | 50 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-115.5/100 | 115.5 | 100 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2300 | 2300 |
JZJ20-57.7/200 | 57.7 | 200 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-46.2/250 | 46.2 | 250 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-38.5/300 | 38.5 | 300 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-28.9/400 | 28.9 | 400 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-23.1/500 | 23.1 | 500 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2500 | 2300 |
JZJ20-19.3/600 | 19.3 | 600 | 10 | आईपी 2X | 1300 | 2700 | 2300 |
JZJ20-14.4/800 | 14.4 | 800 | 10 | आईपी 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-11.6/1000 | 11.6 | 1000 | 10 | आईपी 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-9.6/1200 | 9.6 | 1200 | 10 | आईपी 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-8.3/1400 | 8.3 | 1400 | 10 | आईपी 2X | 2100 | 2500 | 2000 |
JZJ20-7.2/1600 | 7.2 | 1600 | 10 | आईपी 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-6.4/1800 | 6.4 | 1800 | 10 | आईपी 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
JZJ20-5.8/2000 | 5.8 | 2000 | 10 | आईपी 2X | 2100 | 2700 | 2000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xue feng
दूरभाष: +86 13709223751