उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | धातु ऑक्साइड | प्रकार: | जीआईएस के लिए गैपलेस |
---|---|---|---|
प्रयोग: | भीतर और बाहर | रंग: | लाल/ग्रे/ग्राहक निर्दिष्ट |
नाममात्र प्रणाली वोल्टेज: | 66kV~110kV | नाममात्र निर्वहन वर्तमान: | 10kA |
प्रमुखता देना: | 110kV GIS सर्ज अरेस्टर,GIS सर्ज अरेस्टर,SF6 गैस इंसुलेटेड सर्ज अरेस्टर |
जीआईएस ओवर अरेस्टर
उत्पाद का परिचयः
पद | प्रकार | सिस्टम का नाममात्र वोल्टेज | नामित वोल्टेज | सीओवी | नाममात्र डिस्चार्ज करंट kA (पीक) | 1mA सीसी धारा पर संदर्भ वोल्टेज | बिजली के आवेग के तहत अवशिष्ट वोल्टेज | अवशिष्ट वोल्टेज | स्विचिंग आवेग के तहत अवशिष्ट वोल्टेज | उच्च धारा आवेग का सामना 4/10μS (पीक) | 2ms वर्ग तरंग आवेग और वर्तमान (पीक) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xue feng
दूरभाष: +86 13709223751