उत्पाद विवरण:
|
वैरिस्टर की सामग्री: | धातु ऑक्साइड | प्रकार: | भीतरी शंकु प्रकार सी |
---|---|---|---|
प्रयोग: | सी-जीआईएस/ आरएमयू/ तेल ट्रांसफार्मर | इन्सुलेशन की सामग्री: | तरल सिलिकॉन रबर |
नाममात्र प्रणाली वोल्टेज: | 35 केवी | वर्तमान मूल्यांकित: | 630ए/1250ए |
प्रमुखता देना: | 35kV DIN47637 मध्यम वोल्टेज केबल समाप्ति,DIN47637 मध्यम वोल्टेज केबल समाप्ति,सीधे कनेक्टर में 35kV प्लग |
सीधे कनेक्टर में 35kV इनर कोन प्लग
मैंउत्पाद परिचय:
3 कोर | ||||
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, 3 कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड] - [समाप्ति: इंडोर, सहित।अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | ||||
प्रकार (सीयू) | प्रकार (अल) | कंडक्टर व्यास मिमी | इन्सुलेशन व्यास मिमी | [यू0/यू(उम) केवी -(कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एमएम2)] |
SDZN40.5-3×50T | SDZN40.5-3×50L | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZN40.5-3 × 70T | SDZN40.5-3×70L | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
एसडीजेडएन40.5-3×95टी | SDZN40.5-3×95L | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(95)] |
SDZN40.5-3 × 120T | SDZN40.5-3 × 120L | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZN40.5-3×150T | SDZN40.5-3×150L | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZN40.5-3 × 185T | SDZN40.5-3×185L | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZN40.5-3 × 240T | SDZN40.5-3 × 240L | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZN40.5-3×300T | SDZN40.5-3×300L | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(300)] |
SDZN40.5-3×400T | SDZN40.5-3×400L | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, 3 कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड] - [समाप्ति: आउटडोर, सहित।अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | ||||
SDZW40.5-3×50T | SDZW40.5-3×50L | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZW40.5-3×70T | SDZW40.5-3×70L | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
SDZW40.5-3×95T | SDZW40.5-3×95L | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(95)] |
SDZW40.5-3×120T | SDZW40.5-3×120L | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZW40.5-3×150T | SDZW40.5-3×150L | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZW40.5-3×185T | SDZW40.5-3×185L | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZW40.5-3 × 240T | SDZW40.5-3×240L | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZW40.5-3×300T | SDZW40.5-3×300L | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(300)] |
SDZW40.5-3×400T | SDZW40.5-3×400L | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
1 कोर | ||||
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, सिंगल कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड]-[टर्मिनेशन: इंडोर, सहित।अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | ||||
प्रकार (सीयू) | प्रकार (अल) | कंडक्टर व्यास मिमी | इन्सुलेशन व्यास मिमी | [यू0/यू(उम) केवी -(कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एमएम2)] |
SDZN40.5-1 × 50T | SDZN40.5-1×50L | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZN40.5-1 × 70T | SDZN40.5-1 × 70L | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
SDZN40.5-1 × 95T | एसडीजेडएन40.5-1×95एल | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(95)] |
SDZN40.5-1 × 120T | SDZN40.5-1 × 120L | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZN40.5-1 × 150T | SDZN40.5-1×150L | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZN40.5-1 × 185T | SDZN40.5-1 × 185L | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZN40.5-1 × 240T | SDZN40.5-1 × 240L | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZN40.5-1 × 300T | SDZN40.5-1×300L | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(300)] |
SDZN40.5-1 × 400T | SDZN40.5-1×400L | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
SDZN40.5-1 × 500T | SDZN40.5-1×500L | 26.5 ± 0.5 | 49.1 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(500)] |
SDZN40.5-1×630T | SDZN40.5-1×630L | 30.0 ± 0.5 | 52.6 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(630)] |
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, सिंगल कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड]-[टर्मिनेशन: आउटडोर, Incl।अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | ||||
SDZW40.5-1×50T | SDZW40.5-1×50L | 8.2 ± 0.5 | 30.8 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(50)] |
SDZW40.5-1 × 70T | SDZW40.5-1×70L | 9.8 ± 0.5 | 32.4 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(70)] |
SDZW40.5-1 × 95T | SDZW40.5-1×95L | 11.5 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(95)] |
SDZW40.5-1 × 120T | SDZW40.5-1×120L | 12.9 ± 0.5 | 35.5 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(120)] |
SDZW40.5-1×150T | SDZW40.5-1×150L | 14.4 ± 0.5 | 37.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(150)] |
SDZW40.5-1 × 185T | SDZW40.5-1×185L | 16.0 ± 0.5 | 38.6 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(185)] |
SDZW40.5-1 × 240T | SDZW40.5-1 × 240L | 18.4 ± 0.5 | 41.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(240)] |
SDZW40.5-1×300T | SDZW40.5-1×300L | 20.6 ± 0.5 | 43.2 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(300)] |
SDZW40.5-1×400T | SDZW40.5-1×400L | 23.4 ± 0.5 | 46.0 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(400)] |
SDZW40.5-1 × 500T | SDZW40.5-1×500L | 26.5 ± 0.5 | 49.1 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(500)] |
SDZW40.5-1×630T | SDZW40.5-1×630L | 30.0 ± 0.5 | 52.6 ± 1.0 | [26/35(40.5)-(630)] |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xue feng
दूरभाष: +86 13709223751