उत्पाद विवरण:
|
वैरिस्टर की सामग्री: | धातु ऑक्साइड | प्रकार: | भीतरी शंकु प्रकार सी |
---|---|---|---|
प्रयोग: | सी-जीआईएस/ आरएमयू/ तेल ट्रांसफार्मर | इन्सुलेशन की सामग्री: | तरल सिलिकॉन रबर |
नाममात्र प्रणाली वोल्टेज: | 15kv | वर्तमान मूल्यांकित: | 630ए/1250ए |
प्रमुखता देना: | सीधे कनेक्टर में इनर कोन प्लग,15kV mv केबल टर्मिनेशन Shendian,630A mv केबल टर्मिनेशन Shendian |
सीधे कनेक्टर में 15kV इनर कोन प्लग
मैंउत्पाद परिचय:
3 कोर | |||
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, 3 कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड] - [समाप्ति: 2# में प्लग, सहित।अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | |||
प्रकार | कंडक्टर व्यास मिमी | इन्सुलेशन व्यास मिमी | [यू0/यू(उम) केवी -(कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एमएम2)] |
एसडीसीबीजे15-2#-3×50 | 8.2 ± 0.5 | 18.8 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
एसडीसीबीजे15-2#-3×70 | 9.8 ± 0.5 | 20.4 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
एसडीसीबीजे15-2#-3×95 | 11.5 ± 0.5 | 22.1 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
एसडीसीबीजे15-2#-3×120 | 12.9 ± 0.5 | 23.5 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
एसडीसीबीजे15-2#-3×150 | 14.4 ± 0.5 | 25 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
एसडीसीबीजे15-2#-3×185 | 16.0 ± 0.5 | 26.6 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
एसडीसीबीजे15-2#-3×240 | 18.4 ± 0.5 | 29.0 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, 3 कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड] - [टर्मिनेशन: प्लग इन 3#, Incl।अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | |||
एसडीसीबीजे15-3#-3×50 | 8.2 ± 0.5 | 18.8 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×70 | 9.8 ± 0.5 | 20.4 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×95 | 11.5 ± 0.5 | 22.1 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×120 | 12.9 ± 0.5 | 23.5 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×150 | 14.4 ± 0.5 | 25 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×185 | 16.0 ± 0.5 | 26.6 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×240 | 18.4 ± 0.5 | 29.0 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×300 | 20.6 ± 0.5 | 31.2 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(300)] |
एसडीसीबीजे15-3#-3×400 | 23.4 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
1 कोर | |||
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, सिंगल कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड]-[टर्मिनेशन: प्लग इन 2#, Incl.अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | |||
प्रकार | कंडक्टर व्यास मिमी | इन्सुलेशन व्यास मिमी | [यू0/यू(उम) केवी -(कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एमएम2)] |
एसडीसीबीजे15-2#-1×50 | 8.2 ± 0.5 | 18.8 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
एसडीसीबीजे15-2#-1×70 | 9.8 ± 0.5 | 20.4 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
एसडीसीबीजे15-2#-1×95 | 11.5 ± 0.5 | 22.1 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
एसडीसीबीजे15-2#-1×120 | 12.9 ± 0.5 | 23.5 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
एसडीसीबीजे15-2#-1×150 | 14.4 ± 0.5 | 25 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
एसडीसीबीजे15-2#-1×185 | 16.0 ± 0.5 | 26.6 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
एसडीसीबीजे15-2#-1×240 | 18.4 ± 0.5 | 29.0 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
[केबल: Cu/Al कंडक्टर, सिंगल कोर, Cu-टेप/Cu-वायर स्क्रीन, आर्मर्ड/अनआर्मर्ड] - [टर्मिनेशन: प्लग इन 3#, Incl।अर्थिंग वायर, सहित।पीछे पीछे फिरना] | |||
एसडीसीबीजे15-3#-1×50 | 8.2 ± 0.5 | 18.8 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(50)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×70 | 9.8 ± 0.5 | 20.4 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(70)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×95 | 11.5 ± 0.5 | 22.1 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(95)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×120 | 12.9 ± 0.5 | 23.5 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(120)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×150 | 14.4 ± 0.5 | 25 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(150)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×185 | 16.0 ± 0.5 | 26.6 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(185)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×240 | 18.4 ± 0.5 | 29.0 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(240)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×300 | 20.6 ± 0.5 | 31.2 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(300)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×400 | 23.4 ± 0.5 | 34.0 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(400)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×500 | 26.5 ± 0.5 | 37.1 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(500)] |
एसडीसीबीजे15-3#-1×630 | 30.0 ± 0.5 | 40.6 ± 1.0 | [8.7/10(15)-(630)] |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xue feng
दूरभाष: +86 13709223751