|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | धातु ऑक्साइड | प्रकार: | इसमें लगातार |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | भीतर और बाहर | रंग: | लाल/ग्रे/ग्राहक निर्दिष्ट |
| नाममात्र प्रणाली वोल्टेज: | 3kV~110kV | नाममात्र निर्वहन वर्तमान: | 5kA/10kA |
| बुशिंग शेड आयाम: | Φ232मिमी~ Φ351मिमी | ऊँचाई: | 995 मिमी~ 2135 मिमी |
| प्रमुखता देना: | शंट क्षतिपूर्ति गैपलेस सर्ज अरेस्टर,3kV शंट क्षतिपूर्ति गैपलेस सर्ज अरेस्टर,शंट क्षतिपूर्ति चीनी मिट्टी के बरतन गैपलेस सर्ज अरेस्टर |
||
शंट मुआवजा चीनी मिट्टी के बरतन Gapless बढ़त बंदर
उत्पाद का परिचयः
| पद | विवरण | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | |
| 1 | विनिर्माण/ मूल देश | शीआन शेनडियन/चीन | |||
| 2 | मॉडल | Y5WR-26/66 | Y5WR-32/85 | Y5WR-51/134 | |
| 3 | लागू मानक | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | |
| 4 | प्रकार | आउटडोर, ZnO, गैपलेस | |||
| 5 | प्रणाली का सामान्य वोल्टेज | केवी | 20 | 20 | 35 |
| 6 | ग्राउंडिंग सिस्टम | प्रभावी रूप से ग्राउंड किया गया | |||
| 7 | नामित आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | एसए का नामित वोल्टेज | केवी | 26 | 32 | 51 |
| 9 | अधिकतम निरंतर संचालन वोल्टेज | केवी | 20.8 | 25.6 | 40.8 |
| 10 | शक्ति आवृत्ति संदर्भ वोल्टेज | केवी | 37 | 47 | 73 |
| 11 | - के संदर्भ धारा पर नोटः शिखर मान या आरएमएस दर्ज करें। |
एमए (डी.सी.) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | नाममात्र डिस्चार्ज करंट | kA | 5 | 5 | 5 |
| 13 | (क) बिजली का आवेग | केवी | ≤ 66 | ≤ 85 | ≤134 |
| (b) स्विचिंग आवेग | केवी | ≤ 53 | ≤68 | ≤105 | |
| 14 | सीरीज गैर-रैखिक प्रतिरोध में प्रयुक्त सामग्री | ZnO आदि | ZnO आदि | ZnO आदि | |
| 15 | - सामग्री | ब्राउन पोर्सिलेन | |||
| - न्यूनतम रेंगने की दूरी | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - एचवी टर्मिनल | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | |
| - पृथ्वी टर्मिनल | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | ||
| 17 | बुशिंग शेड का व्यास | मिमी | 232 | 232 | 232 |
| 18 | ऊँचाई | मिमी | 995 | 995 | 995 |
B: नाममात्र प्रणाली वोल्टेज ≤110kV
| पद | विवरण | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | प्रस्तावित | |
| 1 | विनिर्माण/ मूल देश | शीआन शेनडियन/चीन | |||||
| 2 | मॉडल | Y5WR-84/221 | Y5WR-90/236 | Y10WR-105/265 | Y10WR-108/281 | Y10WR-174/372 | |
| 3 | लागू मानक | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | |
| 4 | प्रकार | आउटडोर, ZnO, गैपलेस | |||||
| 5 | प्रणाली का सामान्य वोल्टेज | केवी | 66 | 66 | 66 | 110 | 110 |
| 6 | ग्राउंडिंग सिस्टम | प्रभावी रूप से ग्राउंड किया गया | |||||
| 7 | नामित आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | एसए का नामित वोल्टेज | केवी | 84 | 90 | 105 | 108 | 174 |
| 9 | अधिकतम निरंतर संचालन वोल्टेज | केवी | 67.2 | 72.5 | 84 | 84 | 139 |
| 10 | शक्ति आवृत्ति संदर्भ वोल्टेज | केवी | 121 | 130 | 152 | 157 | 240 |
| 11 | - के संदर्भ धारा पर नोटः शिखर मान या आरएमएस दर्ज करें। |
mA डी.सी. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | नाममात्र डिस्चार्ज करंट | kA | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | (क) बिजली का आवेग | केवी | ≤221 | ≤236 | ≤265 | ≤ 281 | ≤372 |
| (b) स्विचिंग आवेग | केवी | ≤176 | ≤190 | ≤225 | ≤239 | ≤336 | |
| 14 | सीरीज गैर-रैखिक प्रतिरोध में प्रयुक्त सामग्री | ZnO आदि | ZnO आदि | ZnO आदि | ZnO आदि | ZnO आदि | |
| 15 | - सामग्री | ब्राउन पोर्सिलेन | |||||
| - न्यूनतम रेंगने की दूरी | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - एचवी टर्मिनल | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | |
| - पृथ्वी टर्मिनल | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | ||
| 17 | बुशिंग शेड का व्यास | मिमी | 252 | 252 | 252 | 270 | 351 |
| 18 | ऊँचाई | मिमी | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 2135 |
योजनाबद्ध आरेख:
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xue feng
दूरभाष: +86 13709223751