|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | धातु ऑक्साइड | प्रकार: | इसमें लगातार |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | इंडोर / आउटडोर / क्यूबिकल में | रंग: | लाल/ग्रे/ग्राहक निर्दिष्ट |
| नाममात्र प्रणाली वोल्टेज: | 3kV / 6kV / 10kV / ग्राहक निर्दिष्ट | नाममात्र निर्वहन वर्तमान: | 5kA |
| ऊंचाई: | 200/255 मिमी | बुशिंग शेड आयाम: | 76 मिमी |
| डिस्चार्ज मॉनिटर: | बिना साथ | डिस्कनेक्टर: | बिना साथ |
| प्रमुखता देना: | पॉलिमर सर्ज अरेस्टर 3kV 6kV 10kV,डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिमर सर्ज अरेस्टर 3kV 6kV 10kV,पॉलिमर हाउस्ड मेटल ऑक्साइड सर्ज अरेस्टर शेनडियन |
||
वितरण पॉलिमर गैपलेस सर्ज अरेस्टर
उत्पाद का परिचय:
| वस्तु | विवरण | की पेशकश की | की पेशकश की | की पेशकश की | की पेशकश की | की पेशकश की | |
| 1 | निर्माण/उत्पत्ति का देश | शीआन शेंडियन / चीन | |||||
| 2 | नमूना | YH5WS-5/15 | YH5WS-10/30 | YH5WS-12/35.8 | YH5WS-15/45.6 | YH5WS-17/50 | |
| 3 | लागू होने लायक मानक | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | आईईसी 60099-4 | |
| 4 | टाइप |
आउटडोर, ZnO, गैपलेस |
|||||
| 5 | सिस्टम का सामान्य वोल्टेज | के। वी | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | अर्थिंग प्रणाली | प्रभावी ढंग से धरती | |||||
| 7 | मूल्यांकन आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | SA . का रेटेड वोल्टेज | के। वी | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| 9 | अधिकतम निरंतर ऑपरेटिंग वोल्टेज | के। वी | 4 | 8 | 9.6 | 12 | 13.6 |
| 10 | बिजली आवृत्ति संदर्भ वोल्टेज | के। वी | 7.5 | 15 | 18 | 23 | 25 |
| 1 1 | के संदर्भ में वर्तमान | एमए (डीसी) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| नोट: राज्य शिखर मूल्य या rms। | |||||||
| 12 | नाममात्र निर्वहन वर्तमान | केए | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | (ए) बिजली आवेग | के। वी | 15 | 30 | 35.8 | 45.6 | 50 |
| (बी) खड़ी आवेग | के। वी | 17.3 | 34.6 | 41.2 | 52.5 | 57.5 | |
| (सी) आवेग स्विचिंग | के। वी | 12.8 | 25.6 | 30.6 | 39 | 42.5 | |
| 14 | श्रृंखला गैर-रैखिक प्रतिरोधी में नियोजित सामग्री | ZnO आदि | ZnO आदि | ZnO आदि | ZnO आदि | ZnO आदि | |
| 15 | गिरफ्तार आवास: | ||||||
| - सामग्री | पॉलीमर | पॉलीमर | पॉलीमर | पॉलीमर | पॉलीमर | ||
| न्यूनतम क्रीपेज दूरी | मिमी/केवी | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | टर्मिनल सामग्री | ||||||
| - एचवी टर्मिनल | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | ||
| - अर्थ टर्मिनल | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | गर्म ज़िप पेंच | ||
| 17 | झाड़ी शेड का व्यास | मिमी | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 18 | कद | मिमी | 200 | 200 | 255 | 255 | 255 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xue feng
दूरभाष: +86 13709223751